
超长寿命:支持24小时×365天不间断工作,使用寿命长达50000小时以上;
图像处理:10bit图像芯片处理技术,3D数字滤波和3D数字降噪技术;
图像效果:高亮度、高色域、高对比度、16.7M色彩,完美显示效果;
拼接方式:M×N 灵活拼接,横屏/竖屏拼接,可做到15行15列,美观大方;
显示功能:可满屏拼接显示/任意组合显示/单屏显示,满足多种用户模式;
绿色产品:低能耗,零辐射,图像稳定,对眼睛无影响,环保健康。
产品详情 & 参数
【HS-7518PJ液晶拼接单元规格参数】 | |||
【屏幕参数】 | |||
Ø 面板类型 | 组装屏 | Ø 物理拼缝 | 1.8mm |
Ø 屏幕尺寸 | 46英寸 | Ø 背光类型 | WLED |
Ø 屏幕比例 | 16:9 | Ø 亮度 | 500 cd/m² |
Ø 外观尺寸 | 1653.49×936.83×61.9mm | Ø 对比度 | 4000:1 |
Ø 物理分辨率 | 3840×2160 | Ø 显示色彩 | 16.7M |
Ø 可视角度 | 上下178°左右178° | Ø 响应时间 | 8ms |
Ø 背光寿命 | ≥50000小时 | Ø 扫描频率 | 60HZ |
【功能概述】 | |||
Ø 拼接方式 | M×N 灵活拼接,横屏拼接,竖屏拼接,可做到15行15列,美观大方 | ||
Ø 显示功能 | 满屏拼接、任意组合、单屏显示(跨屏漫游、图像叠加可选) | ||
Ø 显示效果 | 高亮度、高色域、高对比度,保证完美的显示效果; | ||
Ø 显示色彩 | 16.7M色彩,真实再现每一个细节; | ||
Ø 可视角度 | 可视角度达178°以上,全方位观赏 | ||
Ø 响应速度 | 8ms极速响应,避免卡顿拖尾现象 | ||
Ø 图像处理 | 10bit图像芯片处理技术,3D数字滤波和3D数字降噪技术; | ||
Ø 产品质量 | 军工级元器件,支持24小时×365天不间断工作; | ||
Ø 支持分辨率 | 4K及向下兼容 | ||
Ø 操作方式 | 专业大屏控制软件(RS232通讯方式) | ||
Ø 软件功能 | 通过控制软件开关机,信号切换,模式切换,中文菜单,高效率管理 | ||
Ø 菜单语言 | 中文、English | ||
Ø 绿色产品 | 低能耗,零辐射,图像稳定,对眼睛无影响,环保健康 | ||
【信号支持】 | |||
Ø VGA输入 | 1路VGA输入 | ||
Ø DVI输入 | 1路DVI输入 | ||
Ø HDMI输入 | 1路HDMI输入 | ||
Ø 复合视频输入 | 2路BNC输入1路BNC环出 | ||
Ø 级联网口 | 1路RJ45-8输入 2路RJ45-8输出(RS232协议) | ||
Ø 色差输入 | 可选 | ||
Ø S-端子输入 | 可选 | ||
【工作环境】 | |||
Ø 电源输入 | AC100-240V, 50 /60 Hz | ||
Ø 工作功耗 | ≤160W | ||
Ø 待机功耗 | ≤1W | ||
Ø 使用温度 | 0℃~50℃ | ||
Ø 储存温度 | -20℃~65℃ | ||
